Riskbedömning mall för bygg, installation och entreprenad
Behöver du göra en riskbedömning inför ett arbete, projekt eller arbetsmoment? Här får du en praktisk mall för riskbedömning som passar byggföretag, måleriföretag, installationsföretag, ventilationsföretag, VS/VVS, el, kyla, plåt, mark och serviceentreprenörer. Mallen hjälper dig att dokumentera risker, åtgärder, ansvarig person, datum och uppföljning på ett tydligt sätt.
Passar för bygg, måleri, ventilation, VS/VVS, el, kyla, plåt, mark, service och entreprenad.
Vad är en riskbedömning?
En riskbedömning är en genomgång av vilka risker som finns i ett arbete, hur allvarliga de är och vilka åtgärder som behövs innan arbetet startar. Den används för att förebygga olyckor, ohälsa och störningar i arbetet.
Riskbedömningen ska inte vara ett tomt papper med “risk låg, medel eller hög”. Den ska hjälpa företaget att förstå vad som kan gå fel, vad konsekvensen kan bli och vilka åtgärder som behövs innan arbetet utförs.
När ska man göra en riskbedömning?
Gör riskbedömningen innan arbetet börjar, inte efteråt. Den behövs särskilt vid nya arbetsmoment, nya arbetsplatser, förändrade förutsättningar, arbete med särskilda risker, arbete hos kund, arbete på byggarbetsplats och efter tillbud eller olyckor.
| Situation | Exempel |
|---|---|
| Nytt arbetsmoment | Montage, rivning, målning, håltagning, service, installation |
| Ny arbetsplats | Ny byggarbetsplats, driftutrymme, lägenhet, lokal, tak, schakt |
| Förändrade förutsättningar | Ny utrustning, ny metod, ändrad tidplan, samordning med andra yrkesgrupper |
| Särskilda risker | Arbete på höjd, heta arbeten, kemikalier, damm, buller, tunga lyft |
| Efter tillbud | Nästanolycka, skada, läckage, fallrisk, felaktig avspärrning |
Vad ska en riskbedömning innehålla?
En användbar riskbedömning ska vara konkret. Den ska visa vilket arbete som bedöms, vilka risker som finns, hur allvarliga de är och vem som ansvarar för åtgärderna.
| Fält | Förklaring |
|---|---|
| Projekt / arbetsplats | Var arbetet utförs |
| Arbetsmoment | Vad som ska göras |
| Risk / fara | Vad som kan gå fel |
| Konsekvens | Vad som kan hända |
| Sannolikhet | Hur troligt det är |
| Risknivå | Låg, medel eller hög |
| Åtgärd | Vad som ska göras för att minska risken |
| Ansvarig | Vem som ansvarar |
| Datum | När åtgärden ska vara klar |
| Uppföljning | Kontroll att åtgärden fungerat |
Riskmatris för enklare riskbedömning
En enkel 3x3-matris räcker ofta för små och medelstora företag. Det viktiga är att risknivån leder till tydliga åtgärder.
| Sannolikhet / Konsekvens | Låg konsekvens | Medel konsekvens | Hög konsekvens |
|---|---|---|---|
| Låg sannolikhet | Låg risk | Låg risk | Medel risk |
| Medel sannolikhet | Låg risk | Medel risk | Hög risk |
| Hög sannolikhet | Medel risk | Hög risk | Hög risk |
Hög risk ska åtgärdas innan arbetet startar. Medel risk ska ha tydlig åtgärd, ansvarig person och uppföljning. Låg risk ska dokumenteras och följas upp vid behov.
Exempel på riskbedömning per bransch
Riskerna ser olika ut beroende på arbetsmoment och bransch. Därför ska riskbedömningen inte vara helt generisk. Här är exempel på vanliga arbetsmoment, risker och åtgärder.
Riskbedömning bygg
| Arbetsmoment | Vanliga risker | Exempel på åtgärder |
|---|---|---|
| Rivning | Damm, ras, buller, okända material | Förundersökning, avspärrning, dammreducering, skyddsutrustning |
| Arbete på höjd | Fallrisk | Räcke, ställning, fallskydd, arbetsplattform |
| Håltagning | Damm, vibrationer, buller, skador på installationer | Utsug, kontroll av ritningar, hörselskydd, avspärrning |
| Tunga lyft | Klämrisk, belastningsskada | Lyftplanering, hjälpmedel, tvåpersonerslyft |
| Maskinarbete | Skärskada, klämskada, buller | Behörighet, instruktion, maskinskydd, hörselskydd |
Riskbedömning måleri
| Arbetsmoment | Vanliga risker | Exempel på åtgärder |
|---|---|---|
| Spackling och slipning | Damm, belastning, ögonirritation | Punktutsug, dammfilter, skyddsglasögon, varierade arbetsställningar |
| Målning inomhus | Kemikalier, ventilation, hudkontakt | Säkerhetsdatablad, handskar, god ventilation, rätt produktval |
| Fasadmålning | Fallrisk, väder, stegar/ställning | Godkänd ställning, väderskydd, kontroll av underlag |
| Sprutmålning | Aerosoler, inandning, brandrisk | Andningsskydd, ventilation, avspärrning, rätt skyddsutrustning |
| Arbete över axelhöjd | Belastning i nacke, axlar och rygg | Pauser, hjälpmedel, planering, arbetsrotation |
Måleribranschen har särskilda arbetsmiljörisker kopplade till bland annat kemikalier, ergonomi, damm och arbete på höjd. Därför ska riskbedömningar för måleri vara mer konkreta än en generell byggmall.
Riskbedömning ventilation
| Arbetsmoment | Vanliga risker | Exempel på åtgärder |
|---|---|---|
| Kanalmontering | Fall, skärskador, tunga lyft | Arbetsplattform, handskar, lyfthjälpmedel |
| Aggregatservice | Roterande delar, elrisk, trånga utrymmen | Bryt och säkra, låsning/skyltning, serviceinstruktion |
| Arbete ovan undertak | Damm, vassa kanter, dolda installationer | Skyddsglasögon, handskar, kontroll före arbete |
| Håltagning | Damm, buller, vibrationer | Utsug, hörselskydd, vibrationsbegränsning |
| Takfläkt/service på tak | Fallrisk, väder, lyft | Fallskydd, väderbedömning, säker tillträdesväg |
Riskbedömning VS/VVS
| Arbetsmoment | Vanliga risker | Exempel på åtgärder |
|---|---|---|
| Rörmontage | Skärskador, belastning, heta ytor | Handskar, ergonomisk planering, rätt verktyg |
| Tappning av system | Varmt vatten, trycksatt system | Kontroll av tryck och temperatur, avstängning, skyltning |
| Presskopplingar | Klämrisk, felmontage | Kontroll av pressverktyg, rätt käft, egenkontroll |
| Arbete i schakt | Fall, trångt arbete, samordningsrisk | Avspärrning, belysning, samordning |
| Svets/lödning | Brand, rök, heta arbeten | Tillstånd, brandsläckare, brandvakt vid behov |
Riskbedömning el
| Arbetsmoment | Vanliga risker | Exempel på åtgärder |
|---|---|---|
| Elinstallation | Elchock, ljusbåge, felkoppling | Behörighet, frånkoppling, kontroll före spänningssättning |
| Arbete i central | Spänningsförande delar, trånga utrymmen | Arbetsinstruktion, avskärmning, rätt skyddsutrustning |
| Kabeldragning | Fall, belastning, skärskador | Kabelhjälpmedel, handskar, planerad dragväg |
| Borrning/håltagning | Dolda ledningar, damm | Kontroll med ritning/sökare, utsug |
| Stegar och lift | Fallrisk | Rätt arbetsplattform, kontroll av underlag |
Riskbedömning kyla
| Arbetsmoment | Vanliga risker | Exempel på åtgärder |
|---|---|---|
| Service av kylsystem | Köldmedium, tryck, köldskador | Certifierad personal, rätt skyddsutrustning, kontroll av tryck |
| Lödning/svetsning | Brand, gaser, heta arbeten | Tillstånd, ventilation, brandsläckare |
| Aggregatbyte | Tunga lyft, klämrisk | Lyftplan, hjälpmedel, avspärrning |
| Arbete i teknikrum | Trångt utrymme, buller, elrisk | Belysning, hörselskydd, samordning |
| Läckagesökning | Kemikalier, gas, syrebrist i vissa utrymmen | Rutiner, ventilation, mätning vid behov |
Riskbedömning plåt och tak
| Arbetsmoment | Vanliga risker | Exempel på åtgärder |
|---|---|---|
| Takplåtsarbete | Fallrisk, väder, halka | Fallskydd, väderkontroll, säker tillträdesväg |
| Kapning av plåt | Skärskador, buller, ögonrisk | Handskar, hörselskydd, skyddsglasögon |
| Montage av beslag | Fall, handskador, belastning | Arbetsplattform, rätt verktyg, planering |
| Tunga plåtdetaljer | Klämrisk, belastning | Tvåpersonerslyft, lyfthjälpmedel |
| Arbete nära takkant | Fallrisk | Räcke, sele, avspärrning |
Riskbedömning mark och anläggning
| Arbetsmoment | Vanliga risker | Exempel på åtgärder |
|---|---|---|
| Schaktning | Ras, påkörning, ledningar i mark | Schaktslänt/stöd, ledningsanvisning, avspärrning |
| Maskinarbete | Påkörning, klämrisk, buller | Trafikplan, signalman, skyddszoner |
| Rörläggning i mark | Tunga lyft, ras, trånga arbetsytor | Lyftplan, schaktkontroll, samordning |
| Asfalt/beläggning | Värme, rök, trafik | Skyddsutrustning, utomhusplanering, trafikanordning |
| Arbete vid väg | Trafik, sikt, buller | TA-plan, varselkläder, avstängning |
Ladda ner riskbedömning mall
Använd mallen som startpunkt för företagets riskbedömningar. Anpassa alltid risker och åtgärder efter arbetsplats, arbetsmoment, utrustning, material och lokala förutsättningar.